威宁资产经营集团 自有资产 线上竞价 (2025年12月18日截止)

发布时间:2025-12-15 点击量:
项目报名截止时间:2025年12月18日(线上竞价)
序号 资产名称 面积(㎡) 竞价底价  (元/㎡/月) 经营范围 租赁年限(年) 竞价保证金(元)
1 友爱北路25号临街商铺-1层-第7间商铺 19.1 117.00 使用明火并产生油烟及油污的餐饮项目除外 5 10000
2 中华路11号一层4-14号商铺(共11间) 216 17.70 餐饮及法律法规明令禁止的行业外 5 7000
3 济南路21号-一层-15号商铺 34.00 84.00 法律法规明令禁止行业除外(如涉及餐饮行业,需自行解决排污。) 5 10000
4 济南路21号-一层-1号商铺 7 722.00 法律法规明令禁止行业除外(如涉及餐饮行业,需自行解决排污。) 5 10000
5 济南路21号B栋-一至二层 700 25.00 明火餐饮除外 5 35000
6 共和路157-一层-1号商铺 19.00 100.00 零售等(明火餐饮等法律法规明令禁止行业除外) 5 4000
7 新竹路15-2号-一层-5号商铺 17 173.00 明火餐饮及法律法规明令禁止的行业外 5 6000
8 新竹路15-2号-一层-6号商铺 17 219.00 明火餐饮及法律法规明令禁止的行业外 5 7500
9 新竹路14号综合楼-一层-一楼西半层商铺 150 142.00 明火餐饮除外 5 45000
10 沈阳路56号-一层-105号商铺 34.6 19.00 餐饮除外 4 1500
11 沈阳路56号-一层-112号商铺 34.6 17.00 餐饮除外 4 1000
12 沈阳路56号-一层-110号商铺 34.6 18.00 餐饮除外 4 1000
13 沈阳路56号-一层-107号商铺 34.6 18.00 餐饮除外 4 1000
14 新竹路26号-一层-13号商铺 8.1 161.7 餐饮除外(不得经营散发刺鼻性气味等影响周边单位及生活区的正常工作、生活的经营项目) 5 4000
公告链接 https://www.dscq.com/packageDetails/26cf7928eb234a798b3acc06b080754b.shtml?type=GXCQ&isSmallAssets=0&receiveOrgId=7b0a40144e8543199c12bdffe04a850d